ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ за октябрь 2023 г.
| № счетчика | Сумма_____ | Тариф 1____ | Тариф 2 |
| 2046066 | 1116,03 | 971,1 | 144,92 |
| 2253166 | 26857,77 | 18480,92 | 8376,85 |
| 2292976 | 3517,79 | 2416,4 | 1101,38 |
| 2327713 | 4135,8 | 4106,13 | 29,66 |
| 2358337 | 10518,2 | 8934,04 | 1584,15 |
| 2375410 | 10682,22 | 9125,06 | 1557,15 |
| 2398018 | 1343,57 | 1106,7 | 236,85 |
| 2407320 | 5604,86 | 5604,52 | 0,33 |
| 2417911 | 2690,8 | 2193,16 | 497,63 |
| 2508153 | 6605,12 | 4879,13 | 1725,99 |
| 2509285 | 7919,23 | 5864,74 | 2054,48 |
| 2509613 | 8316,36 | 6762,25 | 1554,1 |
| 2512844 | 4090,22 | 3116,16 | 974,05 |
| 2513481 | 4854,35 | 4542,04 | 312,3 |
| 2514760 | 10515,29 | 8649,64 | 1865,64 |
| 2519886 | 2800,66 | 2039,89 | 760,77 |
| 2526519 | 11499,96 | 8392,3 | 3107,66 |
| 2550548 | 121,69 | 103,98 | 17,71 |
| 2552408 | 8883,31 | 6225,71 | 2657,59 |
| 2560031 | 51255,25 | 38292,19 | 12963,06 |
| 2577592 | 11045,91 | 8269,16 | 2776,74 |
| 2578845 | 6512,44 | 4308,1 | 2204,3 |
| 2586648 | 4420,52 | 3682,04 | 738,47 |
| 2586792 | 3822,69 | 3513,05 | 309,63 |
| 2587664 | 5862,79 | 4990,97 | 871,78 |
| 2587685 | 9297,35 | 7068,4 | 2228,94 |
| 2587971 | 23491,48 | 18362,08 | 5128,85 |
| 2589893 | 2933,76 | 2396,99 | 536,77 |
| 2593014 | 12699,1 | 10665,63 | 2033,27 |
| 2593100 | 9423,98 | 7807,66 | 1616,27 |
| 2594999 | 18721,87 | 14322,46 | 4399,41 |
| 2595004 | 4142,42 | 2973,81 | 1168,6 |
| 2595030 | 6343,97 | 5085,92 | 1258,04 |
| 2595037 | 10069,1 | 7264,36 | 2804,74 |
| 2595040 | 5218,8 | 4296,31 | 922,48 |
| 2595048 | 4759,97 | 4228,91 | 531,04 |
| 2595052 | 1712,68 | 1440,86 | 271,81 |
| 2596078 | 3535,77 | 2930,12 | 605,64 |
| 2597678 | 16748,82 | 12974,95 | 3773,74 |
| 2600445 | 9695,6 | 2952,76 | 1124,09 |
| 2600552 | 22310,98 | 15385,83 | 6924,95 |
| 2600572 | 3337,47 | 2684,15 | 653,3 |
| 2600783 | 4327,74 | 3496,71 | 831,01 |
| 2602896 | 6449,96 | 5983,43 | 466,51 |
| 2603033 | 15939,76 | 13079,86 | 2859,87 |
| 2605978 | 4192,47 | 4192,46 | 0 |
| 2606190 | 4996,04 | 3697,6 | 1298,42 |
| 2606438 | 1246,05 | 1178,17 | 67,87 |
| 2606530 | 18403,78 | 16358,68 | 2045,09 |
| 2606543 | 2277,93 | 1913,72 | 364,14 |
| 2609397 | 29166,95 | 23070,69 | 6096,25 |
| 2610463 | 19033,8 | 13306,97 | 5726,8 |
| 2610480 | 10996,14 | 9804,95 | 1191,16 |
| 2610608 | 3253,37 | 2823,42 | 429,69 |
| 2610664 | 2490,43 | 2213,58 | 276,84 |
| 2610809 | 10350,48 | 8886,53 | 1463,82 |
| 2610845 | 12472,41 | 11872,07 | 600,31 |
| 2613449 | 11504,19 | 10156,55 | 1347,63 |
| 2618948 | 8886,74 | 6868,36 | 2018,35 |
| 2679914 | 15527,42 | 11664,13 | 3863,28 |
| 2679929 | 3695,94 | 2950,73 | 745,2 |
| 2683044 | 5536,44 | 4617,15 | 919,27 |
| 2689992 | 5209,47 | 4509,52 | 699,94 |
| 2745189 | 9443,83 | 8046,62 | 1397,2 |
| 2755852 | 5570,68 | 4491,24 | 1079,41 |
| 2756000 | 3897,16 | 2918,91 | 978,24 |
| 2756138 | 9064,12 | 7001,98 | 2062,13 |
| 2756265 | 3327,02 | 3024,14 | 302,88 |
| 2773981 | 12387,85 | 9583,71 | 2804,01 |
| 2775853 | 10473 | 7973,06 | 2499,94 |
| 2780233 | 20433,13 | 9742,51 | 10690,59 |
| 2788445 | 6200,13 | 4713,62 | 1486,5 |
| 2788640 | 3452,31 | 2677,05 | 775,23 |
| 2788708 | 8124,92 | 6386,62 | 1738,29 |
| 2789030 | 3931,77 | 3502,99 | 428,77 |
| 2789631 | 9644,31 | 7821,23 | 1823,08 |
| 2793671 | 2374,23 | 1795,44 | 578,78 |
| 2795420 | 7022,8 | 4733,76 | 2289 |
| 2795549 | 4398,16 | 2997,78 | 1400,33 |
| 2812524 | 4660,65 | 4421,06 | 239,58 |
| 3285045 | 658,1 | 602,25 | 55,82 |
| 3285147 | 2903,24 | 1991,04 | 912,19 |
| 3293440 | 1961,08 | 1402,18 | 558,9 |
| 3293525 | 15052,07 | 10782,82 | 4269,24 |
| 3834136 | 489,03 | 470,34 | 18,67 |
| 3836620 | 4745,69 | 2518,49 | 2227,19 |
| 3840734 | 16144,55 | 11034,18 | 5110,35 |
| 3865825 | 3308,69 | 2203,57 | 1105,12 |
| 3892063 | 3193,04 | 1823,47 | 1369,56 |
| 3895204 | 2656,45 | 1775,32 | 881,12 |
| 3901300 | 272,51 | 155 | 117,5 |
| 3904798 | 4107,78 | 2644,32 | 1463,45 |
Метки: Показание счётчиков, Электроснабжение
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.




