ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ за ноябрь 2023 г.
| № счетчик__ | Сумма_____ | Тариф 1____ | Тариф 2 |
| 2046066 | 1116,12 | 971,16 | 144,95 |
| 2253166 | 27566,19 | 18830,46 | 8735,72 |
| 2292976 | 3579,68 | 2448,28 | 1131,39 |
| 2327713 | 4136,63 | 4106,82 | 29,8 |
| 2358337 | 10569,01 | 8972,09 | 1596,91 |
| 2375410 | 10684,16 | 9126,98 | 1557,17 |
| 2398018 | 1345,55 | 1108,06 | 237,48 |
| 2407320 | 5605,09 | 5604,74 | 0,33 |
| 2417911 | 2702,83 | 2202,57 | 500,25 |
| 2508153 | 6847,09 | 5051,53 | 1795,55 |
| 2509285 | 8013,03 | 5921,17 | 2091,85 |
| 2509613 | 8656,88 | 6911,61 | 1745,26 |
| 2512844 | 4314,89 | 3272,67 | 1042,21 |
| 2513481 | 4909,33 | 4591,04 | 318,27 |
| 2514760 | 10718,27 | 8808,1 | 1910,16 |
| 2519886 | 2830,27 | 2061,16 | 769,1 |
| 2526519 | 11588,33 | 8443,4 | 3144,93 |
| 2550548 | 121,69 | 103,98 | 17,71 |
| 2552408 | 8888,1 | 6225,74 | 2662,34 |
| 2560031 | 51332,56 | 38351,83 | 12980,73 |
| 2577592 | 11271,87 | 8425,31 | 2846,56 |
| 2578845 | 6617,92 | 4395,24 | 2222,65 |
| 2586648 | 4498,35 | 3727,47 | 770,87 |
| 2586792 | 3822,69 | 3513,05 | 309,63 |
| 2587664 | 5873,69 | 5001,87 | 871,78 |
| 2587685 | 9345,15 | 7104,14 | 2240,99 |
| 2587971 | 23797,9 | 18579,29 | 5218,05 |
| 2589893 | 2933,81 | 2397,02 | 536,79 |
| 2593014 | 12771,75 | 10714,63 | 2056,91 |
| 2593100 | 9425,97 | 7809,65 | 1616,27 |
| 2594999 | 18744,64 | 14337,55 | 4407,09 |
| 2595004 | 4142,44 | 2973,83 | 1168,61 |
| 2595030 | 6425,55 | 5137,65 | 1287,89 |
| 2595037 | 10069,96 | 7265,21 | 2804,74 |
| 2595040 | 5257,35 | 4323,98 | 933,37 |
| 2595048 | 4786,27 | 4252,66 | 533,59 |
| 2595052 | 1712,68 | 1440,86 | 271,81 |
| 2596078 | 3558,22 | 2948,67 | 609,54 |
| 2597678 | 17140,2 | 13267,71 | 3872,36 |
| 2600445 | 9743,8 | 2994,59 | 1130,47 |
| 2600552 | 22514,15 | 15555,58 | 6958,37 |
| 2600572 | 3337,51 | 2684,18 | 653,32 |
| 2600783 | 4438,54 | 3589,05 | 849,46 |
| 2602896 | 6489,72 | 6017,48 | 472,22 |
| 2603033 | 15991,33 | 13116,49 | 2874,8 |
| 2605978 | 4192,47 | 4192,46 | 0 |
| 2606190 | 5257,56 | 3841,73 | 1415,82 |
| 2606438 | 1246,05 | 1178,17 | 67,87 |
| 2606530 | 18555,16 | 16471,9 | 2083,25 |
| 2606543 | 2320,04 | 1946,67 | 373,31 |
| 2609397 | 29308,53 | 23175,18 | 6133,35 |
| 2610463 | 19057,61 | 13321,29 | 5736,29 |
| 2610480 | 11056,83 | 9858,89 | 1197,91 |
| 2610608 | 3255,37 | 2824,25 | 430,86 |
| 2610664 | 2543,27 | 2249,27 | 294 |
| 2610809 | 10357,88 | 8892,56 | 1465,18 |
| 2610845 | 12490,54 | 11883,82 | 606,7 |
| 2613449 | 11643,18 | 10263,88 | 1379,29 |
| 2618948 | 8982,46 | 6922,51 | 2059,93 |
| 2679914 | 15888,17 | 11875,59 | 4012,57 |
| 2679929 | 3699,61 | 2953,69 | 745,92 |
| 2683044 | 5555,4 | 4629,54 | 925,85 |
| 2689992 | 5209,49 | 4509,53 | 699,95 |
| 2745189 | 9517,01 | 8115,75 | 1401,25 |
| 2755852 | 5570,69 | 4491,24 | 1079,41 |
| 2756000 | 4121,46 | 3048,95 | 1072,5 |
| 2756138 | 9185,9 | 7095,06 | 2090,84 |
| 2756265 | 3327,02 | 3024,14 | 302,88 |
| 2773981 | 12558,34 | 9736,38 | 2821,84 |
| 2775853 | 10778,42 | 8187,96 | 2590,45 |
| 2780233 | 20433,13 | 9742,51 | 10690,59 |
| 2782790 | 8484,15 | 6969,33 | 1514,82 |
| 2788445 | 6200,19 | 4713,66 | 1486,52 |
| 2788640 | 3486,24 | 2699,54 | 786,67 |
| 2788708 | 8124,92 | 6386,62 | 1738,29 |
| 2789030 | 4006,07 | 3569,75 | 436,31 |
| 2789631 | 10542,58 | 8405,06 | 2137,52 |
| 2793671 | 2477,27 | 1854,71 | 622,56 |
| 2795420 | 7035,93 | 4738,37 | 2297,52 |
| 2795549 | 4442,72 | 3030,19 | 1412,49 |
| 2812524 | 4660,76 | 4421,14 | 239,61 |
| 3285045 | 658,11 | 602,25 | 55,82 |
| 3293440 | 2076,59 | 1484,87 | 591,71 |
| 3293525 | 15664,18 | 11218,54 | 4445,63 |
| 3834136 | 493,48 | 474,8 | 18,67 |
| 3836620 | 4856,4 | 2575,68 | 2280,72 |
| 3840734 | 16144,55 | 11034,18 | 5110,35 |
| 3865825 | 3308,69 | 2203,57 | 1105,12 |
| 3892063 | 3193,04 | 1823,47 | 1369,56 |
| 3895204 | 2656,45 | 1775,32 | 881,12 |
| 3901300 | 272,51 | 155 | 117,5 |
| 3904798 | 4199,88 | 2734,01 | 1465,86 |
Метки: Показание счётчиков, Электроснабжение
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.




