ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ за май 2024 г.
| № счетч____ | Сумма_____ | Тариф 1 | Тариф 2_____ |
| 2253166 | 30 053,00 | 20 271,56 | 9 781,43 |
| 2292976 | 3 901,70 | 2 588,14 | 1 313,54 |
| 2327713 | 4 156,78 | 4 126,38 | 30,39 |
| 2358337 | 10 695,33 | 9 066,06 | 1 629,26 |
| 2375410 | 10 717,20 | 9 150,59 | 1 566,60 |
| 2398018 | 1 411,53 | 1 144,41 | 267,1 |
| 2407320 | 5 605,20 | 5 604,85 | 0,33 |
| 2508153 | 9 106,80 | 6 533,93 | 2 572,86 |
| 2509285 | 8 528,11 | 6 165,08 | 2 363,02 |
| 2509613 | 12 072,26 | 8 449,28 | 3 622,98 |
| 2512844 | 4 628,42 | 3 480,91 | 1 147,50 |
| 2513481 | 4 998,39 | 4 668,22 | 330,16 |
| 2514760 | 11 148,79 | 9 140,36 | 2 008,42 |
| 2519886 | 3 086,71 | 2 237,14 | 849,57 |
| 2552408 | 9 324,88 | 6 480,75 | 2 844,11 |
| 2560031 | 52 530,69 | 39 182,52 | 13 348,17 |
| 2577592 | 11 388,77 | 8 500,90 | 2 887,86 |
| 2578845 | 6 820,32 | 4 488,31 | 2 331,97 |
| 2586648 | 4 529,32 | 3 743,47 | 785,83 |
| 2586792 | 3 822,71 | 3 513,06 | 309,63 |
| 2587664 | 5 878,68 | 5 006,84 | 871,81 |
| 2587685 | 9 736,28 | 7 371,47 | 2 364,79 |
| 2587971 | 25 127,10 | 19 462,56 | 5 663,98 |
| 2589893 | 3 066,51 | 2 479,80 | 586,71 |
| 2593014 | 13 015,47 | 10 879,45 | 2 135,82 |
| 2593100 | 9 564,18 | 7 899,94 | 1 664,18 |
| 2594999 | 19 570,11 | 14 857,68 | 4 712,42 |
| 2595004 | 4 143,17 | 2 974,54 | 1 168,62 |
| 2595030 | 6 946,96 | 5 470,63 | 1 476,32 |
| 2595037 | 10 119,15 | 7 291,79 | 2 827,35 |
| 2595040 | 5 549,31 | 4 523,15 | 1 026,15 |
| 2595048 | 4 843,20 | 4 301,66 | 541,52 |
| 2595052 | 1 712,79 | 1 440,98 | 271,81 |
| 2596078 | 3 573,17 | 2 962,47 | 610,68 |
| 2597678 | 17 140,20 | 13 267,71 | 3 872,36 |
| 2600445 | 10 891,77 | 3 772,54 | 1 500,49 |
| 2600552 | 23 614,38 | 16 312,41 | 7 301,77 |
| 2600572 | 3 380,53 | 2 718,18 | 662,33 |
| 2600783 | 4 781,87 | 3 878,82 | 903,02 |
| 2602896 | 6 540,79 | 6 045,54 | 495,23 |
| 2603033 | 16 539,77 | 13 486,33 | 3 053,41 |
| 2606190 | 5 628,40 | 4 045,04 | 1 583,34 |
| 2606530 | 18 908,96 | 16 738,88 | 2 170,07 |
| 2606543 | 2 350,82 | 1 970,48 | 380,28 |
| 2609397 | 32 450,75 | 25 342,43 | 7 108,32 |
| 2610463 | 19 536,60 | 13 600,63 | 5 935,94 |
| 2610480 | 11 457,01 | 10 145,31 | 1 311,67 |
| 2610608 | 3 269,20 | 2 831,26 | 437,68 |
| 2610664 | 2 763,26 | 2 377,08 | 386,18 |
| 2610809 | 10 379,15 | 8 912,94 | 1 466,07 |
| 2610845 | 12 570,09 | 11 939,89 | 630,17 |
| 2613449 | 11 785,43 | 10 367,71 | 1 417,72 |
| 2618948 | 9 182,75 | 7 046,82 | 2 135,91 |
| 2679914 | 17 366,55 | 12 969,52 | 4 397,03 |
| 2679929 | 3 704,76 | 2 958,36 | 746,39 |
| 2683044 | 5 667,18 | 4 727,06 | 940,1 |
| 2689992 | 5 228,07 | 4 522,72 | 705,34 |
| 2745189 | 9 524,16 | 8 121,74 | 1 402,41 |
| 2755852 | 5 570,95 | 4 491,49 | 1 079,43 |
| 2756000 | 4 438,70 | 3 275,12 | 1 163,58 |
| 2756138 | 10 739,37 | 8 106,45 | 2 632,91 |
| 2756265 | 3 327,04 | 3 024,14 | 302,89 |
| 2773981 | 14 173,98 | 10 767,50 | 3 406,36 |
| 2775853 | 11 281,29 | 8 490,23 | 2 791,04 |
| 2780233 | 20 433,16 | 9 742,53 | 10 690,59 |
| 2788445 | 6 290,84 | 4 772,22 | 1 518,61 |
| 2788640 | 3 541,13 | 2 732,27 | 808,83 |
| 2788708 | 8 209,22 | 6 439,94 | 1 769,27 |
| 2789030 | 4 108,58 | 3 664,68 | 443,9 |
| 2789631 | 16 299,23 | 12 196,58 | 4 102,64 |
| 2793671 | 2 625,82 | 1 956,55 | 669,26 |
| 2795420 | 7 157,91 | 4 797,63 | 2 360,23 |
| 2795549 | 4 451,04 | 3 037,14 | 1 413,86 |
| 3293440 | 2 149,20 | 1 533,76 | 615,43 |
| 3293525 | 20 206,66 | 14 451,23 | 5 755,42 |
| 3834136 | 494,11 | 475,43 | 18,67 |
| 3836620 | 5 030,26 | 2 677,18 | 2 353,07 |
| 3840734 | 16 570,35 | 11 343,04 | 5 227,30 |
| 3892063 | 3 193,04 | 1 823,47 | 1 369,56 |
| 3895204 | 2 926,96 | 1 928,31 | 998,65 |
Метки: Показание счётчиков, Электроснабжение
Войдите, или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.




